На базе испытательной лаборатории наших партнеров «Научно-Исследовательский и Испытательный Центр Сварочных Технологий и Неразрушающего Контроля «Спектр», мы можем оказать услуги при проведении ряда специализированных механических, металлографических и иных испытаний.
№ | Вид испытания | Тип испытания | Нормативная документация * |
1 | Статическое растяжение (плоские образцы) | Испытание сварных соединений или основного металла | ГОСТ 1497-84; ГОСТ 6996-66; DNV-OS-F101; ASME IX; EN ISO 4136 EN ISO 5178; ASTM A370 |
2 | Статический изгиб | Испытание сварного соединения | ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438-85); ГОСТ 6996-66; РД 03-495-02 API 1104 ISO 5173; Инструкция по сварке МГ Бованенково – Ухта с рабочим давлением до 11,8 МПа; ASME IX; DNV-OS-F101; EN ISO 3183; ASTM A370 |
3 | Ударный изгиб (при температуре испытаний от -196°С до +100°С) | Испытание участков сварного соединения или основного металла при различных температурах | ГОСТ 9454-78; ГОСТ 6996-66; ГОСТ 22848-77; ASME IX DNV-OS-F101; ASME B31.3; EN ISO 148-1; EN ISO 9016; EN ISO 3183 |
4 | Статическое растяжение (цилиндрический образец) | Испытание металла сварного шва или основного металла | ГОСТ 6996-66, ГОСТ 1497-84, API 1104, ASME IX; ASTM A370 |
5 | Измерение твердости | Измерение твердости различных зон свароного соединения и основного металла | ГОСТ 6996-66, ГОСТ 2999-75, API 1104, ASME IX; EN ISO 9015-1,2 DNV-OS-F101 |
6 | Макрошлиф | Оценка строения сварного соединения (числа проходов, взаимного проплавления валиков, размеров ЗТВ) | ГОСТ 10243-75 (СТ СЭВ 2837-81); ASTM E3; ASTM E340 |
7 | Испытание на разрыв сварных соединений труб диаметром 89мм и менее (трубчатые образцы) | Испытание сварных соединений или основного металла | ГОСТ 6996-66; ASME IX; ASTM A370 |
8 | Испытание на сплющивание сварных соединений труб диаметром 89мм и менее (трубчатые образцы) | ГОСТ 6996-66; ASME IX; ASTM A370 | |
9 | Испытание на излом с надрезом (прямые врезки) | ГОСТ 6996-66 | |
10 | Определение химического состава | ГОСТ 18895-97, ГОСТ Р54153-2010 | |
11 | Определение характеристик квазистатической трещиностойкости, циклические испытания (CTOD, J) | ГОСТ 72688-82; BS EN ISO 15653-2010; BS 7448 | |
12 | Проверка качества основного металла | Металлографические исследования на неметаллические включения, бал зерна, полосчатость | ГОСТ 1778-70; ГОСТ Р ИСО 4967-2009; ГОСТ 5639-82; ГОСТ 21073-75; ГОСТ 1763-68; ГОСТ 10243-75; ГОСТ 5640-68; РД 24.200.04-90; РД 03-495-02; ASME E 1382-97; ASME E 1245-2003; ASME E 1268-2001 P50-54-22-87; EN ISO 17639 |
*По согласованию с заказчиком, может быть использована иная нормативная и техническая документация при проведении исследований и испытаний